LN–Q سوئچڊ ڪرسٽل
پيداوار جي وضاحت
روشني z-محور ۾ پکڙجي ٿي ۽ برقي ميدان x-محور تي لاڳو ٿئي ٿو. LiNbO3 جا اليڪٽرو-آپٽڪ ڪوفيشينٽس آهن: r33 = 32 pm/V، r31 = 10 pm/V، r22 = 6.8 pm/V گهٽ فريڪوئنسي تي ۽ r33 = 31 pm/V، r31 = 8.6 pm/V، r22 = 3.4 pm/V هاءِ برقي فريڪوئنسي تي. اڌ-لهر وولٽيج: Vπ=λd/(2no3r22L)، rc=(ne/no)3r33-r13.LiNbO3 پڻ هڪ سٺو ايڪوسٽو-آپٽڪ ڪرسٽل آهي ۽ مٿاڇري جي صوتي لهر (SAW) ويفر ۽ AO ماڊيوليٽر لاءِ استعمال ٿيندو آهي. CASTECH ويفرز، ايز-ڪٽ بولز، تيار ٿيل حصن ۽ ڪسٽم فيبريڪٽڊ عنصرن ۾ صوتي (SAW) گريڊ LiNbO3 ڪرسٽل فراهم ڪري ٿو.
بنيادي خاصيتون
ڪرسٽل جي جوڙجڪ | سنگل ڪرسٽل، مصنوعي |
کثافت | 4.64 گرام/سينٽي ميٽر 3 |
پگھلڻ جو نقطو | 1253ºC |
ٽرانسميشن رينج (ڪل ٽرانسميشن جو 50٪) | 0.32-5.2um (ٿولهه 6 ملي ميٽر) |
ماليڪيولر وزن | 147.8456 |
ينگ جو ماڊيولس | 170 جي پي اي |
شيئر ماڊيولس | 68 جي پي اي |
بلڪ ماڊيولس | 112 جي پي اي |
ڊائي اليڪٽرڪ ڪانسٽنٽ | 82 @ 298 ڪلو |
ڪليويج جهاز | ڪابه صفائي نه |
پوائسن تناسب | 0.25 |
عام SAW خاصيتون
ڪٽ جو قسم | SAW رفتار Vs (m/s) | اليڪٽرو ميڪيڪل ڪپلنگ فيڪٽر 2 (٪) | رفتار TCV جو گرمي پد جو ڳوڙهو (10-6/oC) | دير TCD جو گرمي پد جو ڪوئفيشينٽ (10-6/oC) |
127.86o وائي ايڪس | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
واءِ ايڪس | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
عام وضاحتون | ||||
قسم جي وضاحتون | بول | ويفر | ||
قطر | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
ڊيگهه يا ٿولهه (ايم ايم) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
رخ ڏيڻ | 127.86°Y، 64°Y، 135°Y، X، Y، Z، ۽ ٻيا ڪٽ | |||
حوالو. فليٽ اورينٽيشن | ايڪس، وائي | |||
حوالو فليٽ ڊيگهه | 22±2 ملي ميٽر | 32±2 ملي ميٽر | 22±2 ملي ميٽر | 32±2 ملي ميٽر |
فرنٽ سائڊ پالشنگ | آئيني ۾ پالش ٿيل 5-15 Å | |||
پوئين پاسي واري ليپنگ | 0.3-1.0 ملي ميٽر | |||
هموار (ايم ايم) | ≤ 15 | |||
ڪمان (ايم ايم) | ≤ 25 |
ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز
ماپ | 9 X 9 X 25 ايم ايم 3 يا 4 X 4 X 15 ايم ايم 3 |
ٻيو سائيز درخواست تي موجود آهي | |
سائيز جي رواداري | Z-محور: ± 0.2 ملي ميٽر |
ايڪس محور ۽ وائي محور: ± 0.1 ملي ميٽر | |
چمفر | 45° تي 0.5 ملي ميٽر کان گهٽ |
رخ جي درستگي | زي محور: <± 5' |
ايڪس محور ۽ وائي محور: <± 10' | |
متوازيت | < 20" |
ختم ڪر | 10/5 اسڪريچ/ڊيگ |
همواري | λ/8 633 nm تي |
اي آر ڪوٽنگ | آر < 0.2٪ @ 1064 اين ايم |
اليڪٽروڊ | ايڪس-فيس تي سون/ڪروم پليٽ ٿيل |
لهر جي سامهون واري خرابي | <λ/4 @ 633 نانو ميٽر |
ختم ٿيڻ جو تناسب | > 400:1 @ 633 nm، φ6 ملي ميٽر بيم |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو